公司简介          产品规格          奥米尔零件中心          加工中心          联系方式

 
您当前位置:-->产品规格      PET塑钢带

产品规格
           
本公司于近期在宝山设立了一条PET塑钢带生产线,并试生产成功,产品质量达到出口标准,希望广大用户前来咨询购买。New!!  
 

PET塑钢带
  钢带  
其他包装材料
打包机
打包扣
AOMIAO PET塑钢带的优势      
       
PET(POLYESTER)带俗称塑钢带,是国际上认可的环保型打包带。优越的抗拉性和延伸性,具有优越的抗冲性能。同时有很好的拉紧保持能力,延伸性小,捆好包后不易松驰  
       
PET带产品规格      
PET塑钢带技术规格参数
型号 带宽 带厚 长度/卷 断裂拉力 颜色 纸芯尺寸 包装方式 配套打包机
(mm) (mm) (m) (N) (mm)
AP09505 9.5 0.5 >3250 >2000 G Ф426×153 1卷每箱 可选
AP09506 9.5 0.6 >2800 >2400 G Ф426×153 1卷每箱 可选
AP10506 10.5 0.6 >2540 >2600 G Ф426×153 1卷每箱 可选
AP12005 12.0 0.5 >2220 >2500 G Ф426×153 1卷每箱 可选
AP12006 12.0 0.6 >2150 >3000 G Ф426×153 1卷每箱 可选
AP13005 13.0 0.5 >2300 >3000 G Ф426×153 1卷每箱 可选
AP13006 13.0 0.6 >1900 >3400 G Ф426×153 1卷每箱 可选
AP14006 14.0 0.6 >1850 >3500 G Ф426×153 1卷每箱 可选
AP14007 14.0 0.7 >1600 >4100 G Ф426×153 1卷每箱 可选
AP15006 15.0 0.6 >1650 >3900 G Ф426×153 1卷每箱 可选
AP16006 16.0 0.6 >1600 >4000 G Ф426×153 1卷每箱 可选
AP16008 16.0 0.8 >1250 >5400 G Ф426×153 1卷每箱 可选
AP16009 16.0 0.9 >1100 >6000 G Ф426×153 1卷每箱 可选
AP19005 19.0 0.5 >1550 >4100 G Ф426×153 1卷每箱 可选
AP19006 19.0 0.6 >1350 >4800 G Ф426×153 1卷每箱 可选
AP19007 19.0 0.7 >1100 >6200 G Ф426×153 1卷每箱 可选
AP19008 19.0 0.8 >1020 >6400 G Ф426×153 1卷每箱 可选
AP19010 19.0 1.0 >815 >8000 G Ф426×153 1卷每箱 可选
AP25010 25.0 1.0 >750 >10000 G Ф426×153 1卷每箱 可选
注:每卷重量20kg,颜色为黑、绿两种
   以上参数和颜色仅供参考,可根据客户的要求订做

 

 

EMAIL:strapping@aomiao.com
版权所有:上海奥玫尔国际贸易有限公司